Beschreibung
Der NEUE Oase FiltoClear Druckfilter sorgt mit modernster Technologie für klares und gesundes Wasser in Ihrem Teich oder Bachlauf sowie Wasserfall von 5.000-31000 Liter. Die OASE Premium-Technik wurde dadurch realisiert, dass die Bedienelemente sich im Deckel befinden und somit ganz komfortabel zugänglich sind. Der Druckfilter besteht aus einem hochwertigen Kunststoff welcher in den Boden eingegraben werden kann, dadurch ist er optimal in die Gartenlandschaft zu integrieren. Das Basismodell FiltoClear 5000 sorgt mittels hocheffektiver feinstrukturierter Filterschwämme in Verbindung mit einem leistungsstarken 18 Watt-UV-C perfekt für klares Wasser. Mittels hoher Durchflussleistung und der Oase Bypass-Technologie gehören Verstopfungen des Filters der Vergangenheit an. Das einfache Öffnen und Verschließen des Druckfilters erfolgt über einen Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion. Auch die Reinigung des Filters durch die leicht zu bedienende Ziehmechanik ist sehr komfortabel zu erledigen. Außerdem ist der UV-C Lampenwechsel sehr schnell und einfach und auch im laufenden Betrieb zu erledigen. Nach dem Reinigen des Filters können Sie über das 2-Wege-Ventil entscheiden ob das Wasser zuerst ins Abwasser oder den Teich fließen soll.
Für diese OASE Qualität können Sie bis zu drei Jahren Garantie bekommen! (Garantie +Anforderungsgarantie)
Unser Tipp: Wechseln Sie immer zu Beginn der Saison die UV-C Lampe aus damit Sie volle Leistung haben!
Wichtige Produkteigenschaften:
- Effektiv klares Wasser durch die ideale Kombination von Filtersystem und UV-C-Technik
- Leistungsstark, der FiltoClear verfügt über eine aufgewertete, hocheffektive UV-Lampe
- Einfaches Handling und komfortable, patentierte Reinigungsmechanik
- Optimale Integration in die natürliche Teichlandschaft auch eingrabbar
- Patentierte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen
- Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik
- Einfacher und bequemer Lampenwechsel auch bei laufendem Betrieb
- Stabile und robuste Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
- Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters
Technische Daten:
| Ausführung | FiltoClear 5000 | FiltoClear 13000 | FiltoClear 19000 | FiltoClear 31000 |
| Geeignet für Teiche bis max. | 5.000 Liter | 13.000 Liter | 19.000 Liter | 31.000 Liter |
| Geeignet für Teiche mit Fischen max. | 2.500 Liter | 7.000 Liter | 10.000 Liter | 15.000 Liter |
| Geeignet für Teiche mit Koi | 5.000 Liter | 7.500 Liter | ||
| Nennspannung | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W |
| UVC-Leistung | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W |
| UVC-Lampe | 18 W/42 W TC-L(UV-C) |
24 W/42 W TC-L(UV-C) |
36 W/42 W TC-L(UV-C) |
55 W/60 WTC-L(UV-C) |
| Durchflussmenge Min/Max. | 2.500 / 5,000 l/h | 4.500 l/h / 9.000 l/h | 6.500 l/h / 13.000 l/h | 8.500 l/h / 17.000 l/h |
| Zulässiger Pumpendruck max. | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar |
| Zulässiger Betriebsdruck max. | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar |
| Eingang Anschluss/Schlauchtülle | 2 “ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm |
| Ausgang Anschluss/Schlauchtülle | 2″ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm |
| Schmutzausgang | 2″ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm | 2 “ / 38, 50 mm |
| Anzahl Filterschwämme rot | 1 (mittel) | 1 (mittel) | 1 (mittel) | 2 (mittel) |
| Anzahl Filterschwämme blau | – | 1 (grob) | 2 (grob) | 2 (grob) |
| Anzahl Filterschwämme lila | 1 (fein) | 1 (fein) | 1 (fein) | 1 (fein) |
| Stromkabellänge | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
| Zul. Umgebungstemperatur | 0 bis +35°C (Betrieb) | 0 bis +35°C (Betrieb) | 0 bis +35°C (Betrieb) | 0 bis +35°C (Betrieb) |
| Zul. Wassertemperatur | +4 bis 35°C | +4 bis 35°C | +4 bis 35°C | +4 bis 35°C |
| Max. zulässige Eintauchtiefe in Wasser | 0,1 m | 0,1 m
|
0,1 m | 0,1 m |
| Schutzart | IP68 | IP68
|
IP68 | IP68 |
| Abmessungen (L x B x H) | 391 x 382 x 370 mm | 391 x 382 x 490 mm | 391 x 382 x 611 mm | 391 x 382 x 732 mm |
| Gewicht | 8,0 kg | 8,8 kg | 9,6 kg | 10,3 kg |
| Garantie (+Anforderungsgarantie) https://www.oase.com/de-de/service/ |
2 +1 | 2 +1
|
2 +1 | 2 +1 |


 INA-IK20GT30.webp)

