Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Teich Pumpen |
| Leistung in Watt: | 6 – 10 W,11 – 25 W,26 – 50 W,51 – 100 W |
| Pumpenleistung l/h: | 501 – 750 l/h,751 – 1.000 l/h,1.501 – 2.000 l/h,2.001 – 3.999 l/h,4.000 – 9.999 l/h |
Pond Flow ECO Teichpumpe
von SuperFish
Verschiedene Modelle, energieeffizient und multifunktional
Die Pond Flow ECO eignet sich als Springbrunnenpumpe, Filterpumpe oder Pumpe für einen Wasserlauf oder eine Wasserdekoration. Erhältlich in fünf Versionen mit einer Pumpenleistung von 650, 1.000, 2.000, 2.900 bzw. 4.900 Litern pro Stunde.
Unterschiede der Pond Flow ECO Pumpen
| Modell | Pond Flow ECO 600 | Pond Flow ECO 1000 | Pond Flow ECO 2000 | Pond Flow ECO 3000 | Pond Flow ECO 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Pumpenkapazität | 650 Liter/Stunde | 1.000 Liter/Stunde | 2.000 Liter/Stunde | 2.900 Liter/Stunde | 4.900 Liter/Stunde |
| Max. Pump-Höhe | 1,2 Meter | 1,4 Meter | 1,9 Meter | 2,3 Meter | 3,3 Meter |
| Auslass | 20 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 25/32/40 mm |
| Leistung | 8 Watt | 12 Watt | 25 Watt | 45 Watt | 95 Watt |
| Kabellänge | 10 Meter | 10 Meter | 10 Meter | 10 Meter | 10 Meter |
| Maße L x B x H | 13 x 7,5 x 8,3 cm | 14,2 x 7,5 x 8,3 cm | 17,4 x 8,5 x 10,4 cm | 20,9 x 9,4 x 12,7 cm | 23,5 x 11 x 14,7 cm |
Pond Flow ECO Merkmale
Springbrunnen-Düse
Die Springbrunnen-Düse ist in der Höhe verstellbar.
Pilzdüse
Die Pilzdüse ist ebenfalls höhenverstellbar
Schwenkbar
15° schwenkbar und mit einem zusätzlichen Anschluss für einen Wasserlauf oder Wasserfall ausgestattet. Die Höhe des Springbrunnens ist leicht mechanisch verstellbar.
Multi-step Schlauchanschluss
Zweiter verstellbarer Ausgang für zusätzlichen Anschluss.




