Beschreibung
Das ADA Cube Garden ist ein sehr hochwertig verarbeitetes Aquarium aus Weißglas. Die Transparenz des Glases wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen noch einmal gesteigert. Durch das absolut klare Glas erscheint das Aquascape in einem strahlendem Glanz. Die Aquarien werden nur von sehr erfahrenen Handwerkern hergestellt. Passende Abdeckscheiben und entsprechende Cover Hooks sind ebenfalls als Zubehör erhältlich. Bei einigen Aquarien (siehe Auflistung unter Abmessungen), sind bereits Cover Hooks im Lieferumfang enthalten.
- Außergewöhnliche Materialgüte
- Hochwertige Verarbeitung
- Glas hat keinen Farbstich
- Hohe Transparenz
- Optinales Zubehör erhältlich
| ADA Cube Garden – 15 x 15 x 22cm | |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 150 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Glasdicke | 4 mm |
| Anzahl Cover Hooks | keine |
| Volumen | 4,95 Liter |
| ADA Cube Garden – 20-C | |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | keine |
| Volumen | 7 Liter |
| ADA Cube Garden – 30-C | |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück |
| Volumen | 25 Liter |
| ADA Cube Garden – Mini S | |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück |
| Volumen | 12 Liter |
| ADA Cube Garden – Mini M | |
|---|---|
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück |
| Volumen | 19 Liter |
| ADA Cube Garden – 45-F | |
|---|---|
| Breite | 450 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | keine |
| Volumen | 22 Liter |
| ADA Cube Garden – 45-P | |
|---|---|
| Breite | 450 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück |
| Volumen | 34 Liter |
| ADA Cube Garden – 60-F | |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Glasdicke | 5 mm |
| Anzahl Cover Hooks | keine |
| Volumen | 41 Liter |
| ADA Cube Garden – 60-P | |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Glasdicke | 6 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück |
| Volumen | 60 Liter |
| ADA Cube Garden – 60-H30 | |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Höhe | 450 mm |
| Glasdicke | 6 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 4 Stück |
| Volumen | 75 Liter |
| ADA Cube Garden – 60-P45 | |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Glasdicke | 6 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 8 Stück |
| Volumen | 90 Liter |
| ADA Cube Garden – 90-P | |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 450 mm |
| Glasdicke | 10 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 8 Stück |
| Volumen | 166 Liter |
| ADA Cube Garden – 120-P | |
|---|---|
| Breite | 1.200 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe | 500 mm |
| Glasdicke | 12 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 8 Stück |
| Volumen | 273 Liter |
| ADA Cube Garden – 150-P | |
|---|---|
| Breite | 1.500 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Glasdicke | 15 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 12 Stück |
| Volumen | 490 Liter |
| ADA Cube Garden – 180-P | |
|---|---|
| Breite | 1.800 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Glasdicke | 15 mm |
| Anzahl Cover Hooks | 16 Stück |
| Volumen | 590 Liter |




